DRUŻYNA | PON | WT | ŚR | CZW | PT |
Junior młodszy (rocznik 2004/2005) | StK | StK | StK | ||
Trampkarz (rocznik 2006) | 1730-1900 ZHP | 1800-2000 SP1H | T | ||
Trampkarz (rocznik 2007) | T | T | T | ||
Młodzik (rocznik 2008/2009) | 1730-1900 SP1H | 1600-1730 ZHP | 1600-1730 ZHP | 1600-1730 ZHP | |
Orlik (rocznik 2010) | 1900-2030 SP1H | 1800-1930 ZHP | 1815-1945 ZHP | ||
Orlik (rocznik 2011) | 1840-2010 SP6H | 1840-2010 SP6H | 1840-2010 SP6H | ||
Żak (rocznik 2012/2013) | 1700-1830 SP6H | 1700-1830 SP6H | 1700-1830 SP6H | ||
Skrzaty (rocznik 2014/2015) | 1700-1800 SP6H | 1700-1800 SP6H |
Legenda:
ZHP – Orlik al. ZHP
SP1H – Hala w Szkole Podstawowej nr. 1
SP6H – Hala w Szkole Podstawowej nr. 6
StK – Stadion przy ul. Kościuszki 26
T – godzina i miejsce ustalane w zależności od warunków atmosferycznych