DRUŻYNA | PON | WT | ŚR | CZW | PT |
Junior (rocznik 2007) | 1730-1900 ZHP | ||||
Trampkarz (rocznik 2008/2009) | 1830-2000 SP6O | 1630-1800 ZHP | 1800-1930 SP1 | ||
Młodzik (rocznik 2010) | 1700-1830 SP6O | 1830-2000 SP7 | 1630-1800 ZHP | ||
Młodzik (rocznik 2011) | 1600-1730 ZHP | 1830-2000 ZHP | 1630-1800 SP1 | ||
Orlik (rocznik 2012) | 1800-1930 ZHP | 1830-2000 SP7 | 1830-2000 SP6O | ||
Orlik (rocznik 2013) | 1630-1800 ZHP | 1700-1830 SP7 | 1700-1830 SP6O | ||
Żak (rocznik 2014) | 1815-1930 SP1 | 1700-1815 SP2 | 1730-1845 SP2 | ||
Żak (rocznik 2015) | 1700-1815 SP1 | 1815-1930 SP2 | 1845-2000 SP2 | ||
Skrzaty (rocznik 2016/2017) | 1600-1700 SP1 | 1600-1700 SP2 |
Legenda:
SP1 – Hala w Szkole Podstawowej nr 1
SP2 – Hala w Szkole Podstawowej nr 2
SP7 – Hala w Szkole Podstawowej nr 7
ZHP – Orlik al. ZHP
SP6O – Orlik przy Szkole Podstawowej nr. 6